3回の山麓噴火を含む直近の4回の火山活動の比較
明治新山の活動 | 昭和新山の活動 | 有珠新山の活動 | 西山高原の活動 | |
活動開始 | 明治43年(1910年)7月19日 | 昭和18年(1943年)12月28日 | 昭和52年(1977年)8月6日 | 平成12年(2000年)3月28日 |
前兆地震 | 6日間(強い揺れ連発) | 6月間(発生から1週間後からは回数激減、噴火直前に若干増) | 32時間(連発) | 4日間(強い揺れ連発) |
噴火位置 | 山麓 | 山麓 | 山頂 | 山麓 |
初期噴火タイプ | 水蒸気爆発 | 水蒸気爆発 | 軽石噴火 | 水蒸気爆発 |
初期噴火期間 | 23日間 | 継続 | 8日間 | |
休息期間(初期〜中期) | なし | 3月間 | なし | |
中期噴火タイプ | マグマ水蒸気爆発 | 水蒸気爆発 | マグマ水蒸気爆発 | |
中期噴火期間 | 4月間 | 9月間 | ||
休息期間(中期〜終期) | なし | |||
終期噴火タイプ | マグマ水蒸気爆発 | |||
終期噴火期間 | 3月間 | |||
火砕流 | なし? | 中規模 | 小規模 | 小規模 |
潜在ドーム生成期間 | 4月間 | 11月間(前兆地震開始と同時期から始まる) | 16月間 | 3月〜12月間? |
溶岩ドーム生成期間 | なし | 10月間 | なし | なし |
新山隆起 | 155m | 300m | 180m | 60m以上 |
洞爺湖温泉泥流堆積 | 最大2m | 最大2m(木の実団地) | 最大2m(洞爺湖温泉小学校) | |
洞爺湖温泉避難解除 | 初期噴火終了後23日目 | |||
同温泉観光受入開始 | 避難解除後17日目 | |||
同温泉来客影響期間 | 5年間 | 観光受入後5年間? |
(参考文献 : 三松正夫著 昭和新山生成日記 他、各社新聞記事) |