現在、業務多忙につき、情報を自分で掲載するだけのゆとりがありませんので、情報発信をしているHPのリンクを掲載します。そちらをご覧下さい。
有珠山活動関係の便利なリンク集(「ひいきリンク」より抽出再掲) | ||
北海道胆振支庁 | − | 北海道庁の支庁、胆振支庁のHP。 |
伊達市 | − | 有珠山の南東側のまち。 |
虻田町 | − | 有珠山の西北側のまち。洞爺湖温泉があります。 |
壮瞥町 | − | 有珠山の北東側のまち。昭和新山があります。 |
火山 Volcano | − | 「壮瞥町」のHPより。有珠山の噴火史などがあります。 |
有珠山ハザードマップ | − | 「壮瞥町」のHPより。有珠山の災害予想区域地図。(JPG 185kb) |
有珠火山観測所 | − | 有珠山の北側にある北海道大学の火山観測所。最前線基地。 |
北海道立地質研究所 | − | 有珠山の明治の噴火などの詳しい資料があります。 |
STV 有珠山LIVEカメラ | − | 虻田町月浦(有珠山北側)から有珠山・洞爺湖温泉街を見ています |
有珠山火山活動関連情報 | − | 「らんらん♪室蘭市」より。有珠山について最も充実しているリンク集 |
有珠山ヘルネット | − | 地元建設マンの方々が職務の途中で撮影した画像集 |
有限会社 サイエンス | − | 有珠山の南側に住む事務機やさんのHP。速報あります。 |
− | 市民発の有珠山情報サイト。有珠山に関する情報のスピードと量ならどこにも負けません。 | |
− | 有珠山噴火をきっかけに平成12年5月8日に開局した被災地FM局 |
洞爺湖温泉を生んだ明治43年(1910年)の「明治新山」の活動経過
溶岩ドームを生成した昭和18年(1943年)の「昭和新山」の活動経過
大量の火山灰を降らせた昭和52年(1977年)の「有珠新山」の活動経過
記憶に新しい平成12年(2000年)の「西山高原」の活動経過等
有珠山の活動比較(3回の山麓噴火を含む直近の4回の火山活動の比較)